必威BETWAY唯一官方网站
教学科研
学团风采
通知公告
通知公告

公共管理与传媒学2022年硕士研究生招生公共管理(MPA)专业复试名单公示(调剂)


来源:必威BETWAY唯一官方网站徐一凡  发布日期:2022年04月13日 10:32  浏览次数:


复试专业:公共管理
复试时间:2022年4月16日
复试地点:屏风7106(远程网络复试)
序号 考生姓名 考生编号 初试成绩 缺额开关时间 排名 备注
外语 管理类综合 公共课总分 (XX-XX)
1 李小玲 105112106610861 43 180 223 4月11日15:00点-4月12日03:00 1
2 葛涵宇 100052520513057 42 163 205 4月11日15:00点-4月12日03:00 2
3 邓峰 106132125200523 42 153 195 4月11日15:00点-4月12日03:00 3
4 王贵斌 896372125200529 42 132 189 4月11日15:00点-4月12日03:00 4 老员工村官+15
5 沈梓欣 105592250001063 50 136 186 4月11日15:00点-4月12日03:00 5
6 何文田 105612200021299 54 131 185 4月11日15:00点-4月12日03:00 6
7 戴文庆 100272999061605 49 126 185 4月11日15:00点-4月12日03:00 7 退役士兵+10
8 唐唯木 105932451802408 69 115 184 4月11日15:00点-4月12日03:00 8
9 尹宝华 105302431509516 44 137 181 4月11日15:00点-4月12日03:00 9
10 贺敏 106322125200442 65 115 180 4月11日15:00点-4月12日03:00 10
11 覃家惠 105932452002304 69 110 179 4月11日15:00点-4月12日03:00 11
12 徐敏 105592250004629 43 136 179 4月11日15:00点-4月12日03:00 12
13 陈财 106112501121716 43 136 179 4月11日15:00点-4月12日03:00 13
14 王学超 105932451902484 53 125 178 4月11日15:00点-4月12日03:00 14
15 陈炘滢 105922441906364 44 134 178 4月11日15:00点-4月12日03:00 15
16 周蓉蓉 103192320808754 77 100 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 16
17 向海艳 106362125200199 73 104 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 17
18 阳灵芝 106112501121700 71 106 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 18
19 茅娟 104032125201014 70 107 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 19
20 冯洛杰 105372444206443 69 108 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 20
21 王荣芝 106572520213836 69 108 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 21
22 关路燕 116462210003746 68 109 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 22
23 冯楚茵 105742000002286 68 109 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 23
24 周苗 106352301001548 67 110 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 24
25 薛丽萍 100802920020228 66 111 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 25
26 向春姣 105302431810021 66 111 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 26
27 张艺 104592410030346 66 111 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 27
28 刘中楠 100022512910684 66 111 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 28
29 杨晓涵 100222411206903 64 113 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 29
30 徐祉杰 102702000002144 64 113 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 30
31 彭霄 102692155034619 64 113 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 31
32 刘强 104592410031635 64 113 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 32
33 陈望望 105742000000640 64 113 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 33
34 唐青志 105362432613046 64 113 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 34
35 王璞 106362125200008 64 113 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 35
36 赵铮 104602999160236 61 116 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 36
37 黄聪 104872000140489 60 117 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 37
38 郑志婷 105922350100538 60 117 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 38
39 马勰 111172210015426 59 118 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 39
40 邵凯 104032125200753 58 119 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 40
41 严帅 102882500009058 58 119 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 41
42 戴云飞 102472321412668 57 120 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 42
43 马悦 101402006006643 57 120 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 43
44 杨文静 107182612206998 57 120 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 44
45 黄炯 100782125225538 56 121 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 45
46 胡进韬 105612200021318 56 121 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 46
47 董选飞 105742000001115 56 121 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 47
48 曾伟楠 104872000143237 56 121 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 48
49 刘欣 100942130905090 56 121 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 49
50 莫泽铿 105592250001010 55 122 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 50
51 刘剑锋 100102200003241 55 122 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 51
52 贾记超 104712952003272 55 122 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 52
53 董昌凤 105932451701032 54 123 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 53
54 谢丹妮 105112106610367 54 123 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 54
55 王雪鹭 106102125200612 53 124 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 55
56 陈珍琪 106192125206025 53 124 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 56
57 叶海涛 106382125201107 53 124 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 57
58 马婉琪 104872000122374 50 117 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 58 三支一扶+10
59 王蓉 106992321452135 49 128 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 59
60 陈小波 105592250006037 47 130 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 60
61 李耕夫 105612200022430 46 131 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 61
62 陈国 105932451900911 43 134 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 62
63 卢依婷 104972400351849 43 134 177 4月11日15:00点-4月12日03:00 63


上一条:2022年公共管理与传媒学院社会服务与管理专业复试名单公示(调剂)
下一条:关于学院2022年公共管理(MPA)专业学位研究生调剂系统再开放的公告

关闭

u